Основні показники фізичного розвитку
| Вік | Вага (г) | Місячна прибавка ваги (г) | Зріст (см) | Місячна прибавка зросту (см) | Окружність голови (см) | Окружність грудей (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Народження | 3100-3400 | 50-51 | 34-35 | 32-34 | ||
| 1 місяць | 3700-4100 | 600 | 54-55 | 3 | 36-37 | 35-36 |
| 2 місяця | 4500-4900 | 800 | 55-59 | 3 | 38-39 | 37-38 |
| 3 місяця | 5200-5600 | 800 | 60-62 | 2,5 | 40-41 | 39-40 |
| 4 місяця | 5900-6300 | 750 | 62-65 | 2,5 | 41-42 | 41-42 |
| 5 місяців | 6500-6800 | 700 | 64-68 | 2 | 42-43 | 43-44 |
| 6 місяців | 7100-7400 | 650 | 66-70 | 2 | 43-44 | 45-46 |
| 7 місяців | 7600-8100 | 600 | 68-72 | 2 | 43,5-44,5 | 45,5-46,5 |
| 8 місяців | 8100-8500 | 550 | 69-74 | 2 | 44-45 | 46-47 |
| 9 місяців | 8600-9000 | 500 | 70-75 | 1,5 | 44,5-45,5 | 46,5-47,5 |
| 10 місяців | 9100-9500 | 450 | 71-76 | 1,5 | 45-46 | 47-48 |
| 11 місяців | 9500-10000 | 400 | 72-78 | 1,5 | 45,5-46,5 | 47,5-48,5 |
| 12 місяців | 10000-10800 | 350 | 74-80 | 1,5 | 46-47 | 48-49 |
