Схема прорізування зубів
| ЗУБИ В ПОРЯДКУ ПОЯВИ | СЕРЕДНІЙ ТЕРМІН ПОЯВИ | |
|---|---|---|
| 1 | Нижні центральні різці | 6-7 місяців |
| 2 | Верхні центральні різці | 8-9 місяців |
| 3 | Верхні бокові різці | 9-11 місяців |
| 4 | Нижні бокові різці | 11-13 місяців |
| 5 | Верхні перші моляри | 12-15 місяців |
| 6 | Нижні перші моляри | 12-15 місяців |
| 7 | Ікла | 18-20 місяців |
| 8 | Другі моляри | 20-30 місяців |
